Lastniška strukturaTabela: Deset največjih delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d. na dan 30. 06. 2010.
| Zap.št. | Delničar | Št.delnic | Delež |
|---|
| 1 | VIPA D.D. NOVA GORICA | 5.723.548 | 77,90 |
| 2 | PROBANKA D.D. | 60.005 | 0,82 |
| 3 | JR NALOŽBE d.o.o. | 47.613 | 0,65 |
| 4 | VIPA HOLDING d.o.o. | 22.062 | 0,30 |
| 5 | ZGONIK TIMOTEJ | 6.619 | 0,09 |
| 6 | ELECTRA CENTRAL EUROPEAN E-FINANCE AG | 5.625 | 0,08 |
| 7 | FORTUNAT MILOŠ | 2.680 | 0,04 |
| 8 | GOSTINSTVO ŽALEC, d.o.o. | 2.397 | 0,03 |
| 9 | PIŽORN ŽAN| 1.907 | 0,03 | |
| 10 | ZAPLOTNIK MILENA | 1.391 | 0,02 |
Na dan 30. 06. 2010 je družba VIPA HOLDING, d.d. imela 11.689 delničarjev. V primerjavi s stanjem v delniški knjigi na dan 31. 05. 2010 se število delničarjev ni spremenilo.
Največjih deset delničarjev Družbe je imelo v lasti 5.873.847 delnic, ki predstavljajo 79,94 odstotni lastniški delež.