Lastniška strukturaTabela: Deset največjih delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d. na dan 31. 01. 2022.
Zap.št. | Delničar | Št.delnic | Delež |
1 | MLINO d.o.o. | 6.450.756 | 87,79 |
2 | KAPITALSKA DRUŽBA d.d. - REG. 48. b člen | 724.876 | 9,87 |
|
3 | KAPITALSKA DRUŽBA d.d. - 48.b člen ZNVP-1 | 41.351 | 0,56 |
4 | VIPA HOLDING d.d. | 22.062 | 0,30 |
5 | ZGONIK TIMOTEJ | 9.405 | 0,13 |
6 | FINŽGAR JAKOB | 8.119 | 0,11 |
7 | MLINOTEST d.d. | 4.511 | 0,06 |
8 | LAGERFIN d.o.o. | 3.806 | 0,05 |
9 | ZGONIK MARKO | 3.190 | 0,04 |
10 | ZAGREBAČKA BANKA d.d. - FIDUCIARNI RAČUN | 1.777 | 0,02 |
Na dan 31.01.2022 je družba VIPA HOLDING, d.d. imela 489 delničarjev.
V primerjavi s stanjem v delniški knjigi na dan 31.12.2021 se je število delničarjev zmanjšalo za 6395.
Največjih deset delničarjev Družbe je imelo v lasti 7.269.853 delnic, ki predstavljajo 98,94 odstotni lastniški delež.