Največje naložbe družbeTabela: Deset največjih naložb družbe VIPA HOLDING, d.d. na dan 31. 05. 2010.
| Zap.št. | Izdajatelj | Št. delnic ali nominalna vr. deleža | Delež v osnovnem kapitalu | Delež vseh naložb |
|---|
| 1 | ABANKA VIPA, D.D. | 266.896 | 3,71 | 24,07 |
| 2 | MLINOTEST AJDOVŠČINA, D.D | 1.655.354 | 69,29 | 23,21 |
| 3 | ELEKTRO PRIMORSKA D.D. | 515.740 | 2,74 | 6,18 |
| 4 | SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. | 3.272.621 | 2,26 | 6,05 |
| 5 | LIPA AJDOVŠČINA D.D. | 87.553 | 85,75 | 5,60 |
| 6 | ELEKTRO CELJE, D.D. | 402.818 | 1,67 | 4,32 |
| 7 | ELEKTRO MARIBOR, D.D. | 316.579 | 0,95 | 3,54 |
| 8 | VIPA, D.D., NOVA GORICA | 1.219 | 42,11 | 3,32 |
| 9 | VIPA NEPREMIČNINE D.O.O. | 1.786.500 | 100,00 | 3,22 |
| 10 | HIT, D.D. NOVA GORICA | 176.257 | 6,49 | 2,88 |
Deset največjih naložb družbe VIPA HOLDING, d.d. na dan 30. 06. 2010 predstavlja 82,39 odstotkov vseh sredstev.